心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
2C | 18 | 0.9 | 175/0.08 | 1.3 | 0.28 | 1.86 | 0.9 | 6.1 | 57 | 23.9以下 | 100以上 | AC2000 | 13.1 | |||
3C | 175/0.08 | 1.3 | 0.28 | 1.86 | 0.9 | 6.3 | 67 | 23.9以下 | 100以上 | AC2000 | 11.5 | |||||
4C | 175/0.08 | 1.3 | 0.28 | 1.86 | 0.9 | 7 | 84 | 23.9以下 | 100以上 | AC2000 | 10.4 | |||||
5C | 175/0.08 | 1.3 | 0.28 | 1.86 | 1 | 7.5 | 99 | 23.9以下 | 100以上 | AC2000 | 9.3 | |||||
6C | 175/0.08 | 1.3 | 0.28 | 1.86 | 1 | 8.1 | 115 | 23.9以下 | 100以上 | AC2000 | 8.6 | |||||
8C | 175/0.08 | 1.3 | 0.28 | 1.86 | 1 | 9.3 | 123 | 23.9以下 | 100以上 | AC2000 | 7.7 | |||||
10C | 175/0.08 | 1.3 | 0.28 | 1.86 | 1 | 10.4 | 156 | 23.9以下 | 100以上 | AC2000 | 7 | |||||
2C | 16 | 1.4 | 280/0.08 | 1.64 | 0.28 | 2.2 | 1 | 6.9 | 76 | 14.9以下 | 100以上 | AC2000 | 18 | |||
3C | 280/0.08 | 1.64 | 0.28 | 2.2 | 1 | 7.3 | 90 | 14.9以下 | 100以上 | AC2000 | 15.8 | |||||
4C | 280/0.08 | 1.64 | 0.28 | 2.2 | 1 | 7.8 | 112 | 14.9以下 | 100以上 | AC2000 | 14.3 | |||||
5C | 280/0.08 | 1.64 | 0.28 | 2.2 | 1 | 8.5 | 130 | 14.9以下 | 100以上 | AC2000 | 12.7 | |||||
6C | 280/0.08 | 1.64 | 0.28 | 2.2 | 1 | 9.1 | 155 | 14.9以下 | 100以上 | AC2000 | 11.9 | |||||
8C | 280/0.08 | 1.64 | 0.28 | 2.2 | 1.1 | 10.8 | 202 | 14.9以下 | 100以上 | AC2000 | 10.5 | |||||
10C | 280/0.08 | 1.64 | 0.28 | 2.2 | 1.1 | 11.8 | 245 | 14.9以下 | 100以上 | AC2000 | 9.7 | |||||
2C | 14 | 2.2 | 434/0.08 | 2.03 | 0.29 | 2.6 | 1 | 7.8 | 103 | 9.64以下 | 100以上 | AC2000 | 24.3 | |||
3C | 434/0.08 | 2.03 | 0.29 | 2.6 | 1 | 8.2 | 127 | 9.64以下 | 100以上 | AC2000 | 21.3 | |||||
4C | 434/0.08 | 2.03 | 0.29 | 2.6 | 1 | 8.9 | 157 | 9.64以下 | 100以上 | AC2000 | 19.2 | |||||
5C | 434/0.08 | 2.03 | 0.29 | 2.6 | 1 | 9.7 | 188 | 9.64以下 | 100以上 | AC2000 | 17.2 | |||||
6C | 434/0.08 | 2.03 | 0.29 | 2.6 | 1 | 10.6 | 225 | 9.64以下 | 100以上 | AC2000 | 16 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。